Bundesliga Wetten 2025/26
Aktuelle Tabelle · Quoten · Spielplan · Torjäger · Live-Wetten · 100+ Märkte pro Spiel
Bundesliga Tabelle 2025/26
Stand: 9. März 2026 – nach 26 von 34 Spieltagen
| # | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | Meister-Quote | CL-Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Bayern München | 26 | 20 | 2 | 4 | 74:24 | +50 | 62 | 1.25 | – |
| 2 | Bayer Leverkusen | 26 | 17 | 4 | 5 | 65:31 | +34 | 55 | 7.00 | Ja |
| 3 | Borussia Dortmund | 26 | 15 | 5 | 6 | 63:40 | +23 | 50 | 12.00 | Ja |
| 4 | RB Leipzig | 26 | 14 | 5 | 7 | 58:38 | +20 | 47 | 18.00 | Ja |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 26 | 13 | 5 | 8 | 52:45 | +7 | 44 | 35.00 | Möglich |
| 6 | VfB Stuttgart | 26 | 12 | 5 | 9 | 48:43 | +5 | 41 | 50.00 | Möglich |
| 7 | SC Freiburg | 26 | 12 | 3 | 11 | 42:41 | +1 | 39 | – | EL möglich |
| 8 | Werder Bremen | 26 | 11 | 4 | 11 | 40:43 | -3 | 37 | – | – |
| 9 | Borussia Mönchengladbach | 26 | 10 | 6 | 10 | 38:40 | -2 | 36 | – | – |
| 10 | 1. FC Union Berlin | 26 | 10 | 5 | 11 | 37:44 | -7 | 35 | – | – |
| 11 | FC Augsburg | 26 | 9 | 6 | 11 | 33:44 | -11 | 33 | – | – |
| 12 | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 8 | 7 | 11 | 35:47 | -12 | 31 | – | – |
| 13 | VfL Wolfsburg | 26 | 8 | 5 | 13 | 31:49 | -18 | 29 | – | – |
| 14 | 1. FC Heidenheim | 26 | 7 | 7 | 12 | 30:52 | -22 | 28 | – | – |
| 15 | VfL Bochum | 26 | 7 | 5 | 14 | 29:55 | -26 | 26 | – | Relegation |
| 16 | Holstein Kiel | 26 | 6 | 5 | 15 | 28:58 | -30 | 23 | – | Abstieg |
| 17 | FC St. Pauli | 26 | 5 | 6 | 15 | 25:56 | -31 | 21 | – | Abstieg |
| 18 | Dynamo Dresden | 26 | 4 | 5 | 17 | 22:63 | -41 | 17 | – | Abstieg |
Nächste Bundesliga-Spiele
14.–16. März 2026 – Quoten und Wettmärkte für alle Partien
| Datum | Anstoß | Heimteam | Auswärtsteam | 1 | X | 2 | Märkte | Wetten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.26 | 18:30 Uhr | Bayern München | Eintracht Frankfurt | 1.40 | 4.80 | 8.00 | 120+ | Wetten |
| 14.03.26 | 20:45 Uhr | RB Leipzig | Bayer Leverkusen | 2.60 | 3.40 | 2.70 | 115+ | Wetten |
| 15.03.26 | 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | 1.75 | 3.90 | 4.50 | 118+ | Wetten |
| 15.03.26 | 18:00 Uhr | SC Freiburg | Werder Bremen | 2.10 | 3.40 | 3.30 | 100+ | Wetten |
| 16.03.26 | 17:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Union Berlin | 2.20 | 3.30 | 3.20 | 105+ | Wetten |
Bundesliga Statistiken
Torjäger (Top 8)
Vorlagen (Top 8)
Meisterschaft-Chancen
Fragen zu Bundesliga-Wetten
Bei Sportuna Bet sind pro Bundesliga-Spiel über 100 Wettmärkte verfügbar: Spielergebnis, Halbzeitergebnis, Handicap, Über/Unter Tore, Beide Teams treffen, Torschützen, Ecken, Gelbe Karten, Einzel-Spielerstatistiken und mehr. Live stehen weitere dynamische Märkte zur Verfügung.
Ja. Live-Wetten sind für alle Bundesliga-Spiele verfügbar. Quoten werden sekündlich aktualisiert. Zusätzlich gibt es Live-Statistiken wie Ballbesitz, Schüsse, Ecken direkt in der Wettoberfläche. Cash-Out ist ebenfalls live möglich.
Ausgewählte Bundesliga-Spiele sind per Livestream verfügbar. Voraussetzung ist ein aktives Konto oder eine Einzahlung in den letzten 24 Stunden. Die 2. Bundesliga ist ebenfalls teilweise per Stream verfügbar.
Bundesliga Wetten – Ratgeber für die Saison 2025/26
Die 1. Bundesliga 2025/26 besteht aus 18 Vereinen, die jeweils 34 Spieltage absolvieren. Bayern München führt aktuell mit 7 Punkten Vorsprung auf Bayer Leverkusen. Bei Sportuna Bet finden Sie Live-Wetten für alle Bundesliga-Partien, Bonusangebote speziell für Fußball und Kombi-Wetten über mehrere Spieltage hinweg.
Statistiken für fundierte Wettentscheidungen
Harry Kane schoss in dieser Saison 28 Tore in 26 Spielen – das entspricht 1.08 Tore pro Spiel. Bayern München erzielte in Heimspielen durchschnittlich 3.1 Tore pro Begegnung. Solche Zahlen helfen, Über/Unter-Wetten und Torschützen-Märkte gezielter einzuschätzen.